导体: GB/T 3956 第1种或第2种导体
绝缘: 聚氯乙烯绝缘
外护套: 聚氯乙烯外护套
| 型号Type | 导体标称截面mm²Conductor nominal cross-section area mm² | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
| 芯数Core N | umber | |||||||
| KVV、KVVP、KYJV、KYJVP | 一 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVVP2、KVVP3、KYJYP₂ | 一 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
| KVV22、KYJY22 | 一 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
| KVVP2-22 | 一 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
| KVV32、KYJY32 | 一 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
| KVVR、KYJVR | 2~61 | 一 | — | |||||
| KVVRP、KYJVRP | 2~61 | 2~48 | 一 | 一 | ||||
| 注:推荐的芯数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、30、37、44、48、52、和61芯 | ||||||||
400-1099-878
cs@kebao-cable.com
在线留言